Informations de l'équipe
Roster - Positions disponibles (5)
Liste complète des positions disponibles pour cette équipe avec leurs caractéristiques
| Position | Coût | Min | Max | MA | ST | AG | PA | AV | Compétences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blitzer Nain NainBlitzer | 100k | 0 | 2 | 5 | 3 | 4+ | 4+ | 10+ | BlocageCrâne ÉpaisTacleTacle Plongeant Accès :GF/P |
| Coureur Nain NainCoureur | 80k | 0 | 2 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Crâne ÉpaisPrise SûreSprint Accès :GP/AF |
| Roule-Mort NainGros BrasSpécial | 170k | 0 | 1 | 5 | 7 | 5+ | - | 11+ | Arme SecrèteChâtaigneEsquive en ForceJoueur DéloyalJuggernautSans BallonSolitaire (4+)*Stabilité Accès :FS/G |
| Trois-quart Nain NainTrois-quart | 70k | 0 | 16 | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | BlocageCrâne ÉpaisDéfenseur Accès :GS/F |
| Tueur de Trolls NainSpécial | 95k | 0 | 2 | 5 | 3 | 4+ | 5+ | 9+ | BlocageCrâne ÉpaisFrénésieHaine (Troll)Intrépide Accès :GF/S |
Ligue(s)
Règles spéciales
Bagarreurs Brutaux▾
Pour ces équipes, Blood Bowl est synonyme de violence, et ils n'hésitent pas à se jeter dans la mêlée sitôt que le sifflet retentit. En Jeu en Ligue, une équipe avec cette règle spéciale gagne des PSP un peu différemment : les joueurs gagnent 3 PSP au lieu de 2 pour avoir infligé une Élimination, et seulement 2 PSP au lieu de 3 pour avoir marqué un Touchdown.
Chantage et Corruption▾
Ces équipes sont notoirement sans scrupule : elles tordent les règles à la limite de l'infraction et n'hésitent pas à graisser la patte des officiels. Une fois par match, quand une équipe ayant cette règle spéciale obtient un 1 pour Contester la Décision, elle peut relancer le D6.
Staff
Options disponibles pour équiper votre équipe