Blood Bowl 2025 · Saison 3
Aide de jeu
Le déroulé complet d'une partie, étape par étape. Les tables restent à portée de pouce, sans quitter la page.
Toutes les tables
Avant le match
Six étapes à dérouler dans l'ordre, avant de placer le moindre joueur.
Facteur de Popularité
Chaque coach lance 1D3 et y ajoute ses Fans Dévoués. Le total sert aux gains et à plusieurs événements.
Météo
2D6 sur la table du terrain choisi. Sur Conditions Parfaites, aucun modificateur ne s'applique.
Prendre des journaliers
Moins de onze joueurs disponibles ? Complétez l'effectif avec des Trois-quarts, sans les payer pour ce match.
Coups de pouce
L'équipe à la VEA la plus haute dépense en premier, puis l'adversaire, qui puise aussi dans sa Petite Monnaie.
Prières à Nuffle
L'outsider lance sur la table D16, une fois par tranche complète de 50 000 PO d'écart de VEA.
Tirage et engagement
Le vainqueur du tirage choisit d'engager ou de recevoir pour la première mi-temps.
Tables de résolution
Météo (2D6)
Avant le match, et à nouveau sur un événement « Météo capricieuse ».
| 2 | Chaleur écrasante | Certains joueurs s'évanouissent dans la chaleur insupportable ! D3 joueurs aléatoires de chaque équipe sont placés en Réserve à la fin de chaque drive. |
| 3 | Très ensoleillé | Un jour glorieux, mais le ciel clair et le soleil brillant interfèrent avec le jeu de passe ! -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 4-10 | Conditions parfaites | Ni trop froid ni trop chaud. Une journée chaude, sèche et légèrement nuageuse offre des conditions parfaites pour Blood Bowl. |
| 11 | Pluie battante | Une pluie torrentielle laisse les joueurs trempés et le ballon très glissant ! -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité pour attraper ou ramasser le ballon. |
| 12 | Blizzard | Des conditions glaciales et de fortes chutes de neige rendent le terrain dangereux. -1 modificateur pour tous les Rush supplémentaires. Seuls les passes Rapides et Courtes sont possibles. |
| 2 | Bourrasque de vent | Des vents violents perturbent le jeu. -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 3 | Pluie fine | Une pluie légère rend le terrain glissant. -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité pour attraper ou ramasser le ballon. |
| 4-10 | Conditions parfaites | Un temps printanier agréable avec un ciel dégagé offre des conditions parfaites pour Blood Bowl. |
| 11 | Brouillard léger | Un brouillard léger réduit la visibilité. -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 12 | Averse | Une averse soudaine rend le terrain boueux. -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité. |
| 2 | Chaleur écrasante | Certains joueurs s'évanouissent dans la chaleur insupportable ! D3 joueurs aléatoires de chaque équipe sont placés en Réserve à la fin de chaque drive. |
| 3 | Attaque de moustiques | Des nuées de moustiques gênent les joueurs. -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 4-10 | Conditions parfaites | Un bel été avec un soleil radieux offre des conditions parfaites pour Blood Bowl. |
| 11 | L'œil des dieux | Les dieux observent le match avec bienveillance. Aucun modificateur, mais les joueurs se sentent inspirés. |
| 12 | Canicule | Une chaleur extrême épuise les joueurs. D3 joueurs aléatoires de chaque équipe sont placés en Réserve à la fin de chaque drive. |
| 2 | Tempête de feuilles | Des feuilles mortes volent partout, gênant la visibilité. -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 3 | Pluie verglaçante | Une pluie froide rend le terrain glissant. -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité. |
| 4-10 | Conditions parfaites | Un automne doux avec des couleurs magnifiques offre des conditions parfaites pour Blood Bowl. |
| 11 | Vent violent | Des vents forts perturbent le jeu. -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 12 | Giboulée | Une giboulée soudaine rend le terrain boueux. -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité. |
| 2 | Neige forte | Une neige abondante recouvre le terrain. -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité et de Movement. |
| 3 | Verglas | Le terrain est recouvert de glace. -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité. |
| 4-10 | Conditions parfaites | Un hiver doux avec un ciel dégagé offre des conditions parfaites pour Blood Bowl. |
| 11 | Givre | Le givre rend le terrain glissant. -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité. |
| 12 | Blizzard | Des conditions glaciales et de fortes chutes de neige rendent le terrain dangereux. -1 modificateur pour tous les Rush supplémentaires. Seuls les passes Rapides et Courtes sont possibles. |
| 2 | Affaissement du plafond | Des pierres tombent du plafond ! D3 joueurs aléatoires de chaque équipe sont placés en Réserve. |
| 3 | Ambiance lugubre | L'atmosphère oppressante gêne les joueurs. -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 4-10 | Conditions parfaites | Les tunnels offrent des conditions stables et parfaites pour Blood Bowl. |
| 11 | Éboulement | Un éboulement partiel perturbe le terrain. -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité. |
| 12 | Gaz toxiques | Des gaz toxiques s'échappent des fissures. D3 joueurs aléatoires de chaque équipe sont placés en Réserve. |
| 2 | Le cri des banshees | Les banshees hurlent, terrorisant les joueurs. D3 joueurs aléatoires de chaque équipe sont placés en Réserve. |
| 3 | Nuée d'insectes | Des insectes géants attaquent ! -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 4-10 | Conditions parfaites | La forêt offre un environnement mystique et parfait pour Blood Bowl. |
| 11 | Attaque des arbres | Les arbres s'animent et attaquent ! -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité. |
| 12 | Marais toxique | Le marais émet des vapeurs toxiques. D3 joueurs aléatoires de chaque équipe sont placés en Réserve. |
| 2 | Âmes errantes en colère | Les esprits hantent le terrain. D3 joueurs aléatoires de chaque équipe sont placés en Réserve. |
| 3 | Brouillard épais | Un brouillard épais réduit la visibilité. -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 4-10 | Conditions parfaites | Le cimetière offre une atmosphère sinistre mais stable pour Blood Bowl. |
| 11 | Pluie battante | Une pluie torrentielle laisse les joueurs trempés et le ballon très glissant ! -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité pour attraper ou ramasser le ballon. |
| 12 | Froid glacial | Un froid glacial engourdit les joueurs. -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité et de Movement. |
| 2 | Désolation | La désolation règne. D3 joueurs aléatoires de chaque équipe sont placés en Réserve. |
| 3 | Pluie radioactive | Une pluie radioactive contamine le terrain. -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité. |
| 4-10 | Conditions parfaites | Les terres gâtes offrent un environnement stable et parfait pour Blood Bowl. |
| 11 | Tempête de sable | Une tempête de sable aveugle les joueurs. -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 12 | Sécheresse | Une sécheresse extrême épuise les joueurs. D3 joueurs aléatoires de chaque équipe sont placés en Réserve. |
| 2 | Vent à décorner | Des vents violents soufflent depuis les sommets. -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 3 | Tempête de neige | Une tempête de neige recouvre le terrain. -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité. |
| 4-10 | Conditions parfaites | L'air pur de la montagne offre des conditions parfaites pour Blood Bowl. |
| 11 | Avalanche | Une avalanche partielle perturbe le terrain. -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité. |
| 12 | Tempête de glace | Une tempête de glace rend le terrain extrêmement dangereux. -1 modificateur pour tous les Rush supplémentaires. Seuls les passes Rapides et Courtes sont possibles. |
| 2 | Vent violent | Des vents violents soufflent depuis la mer. -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 3 | Tempête | Une tempête s'abat sur le terrain. -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité. |
| 4-10 | Conditions parfaites | Le climat côtier offre des conditions parfaites pour Blood Bowl. |
| 11 | Pluie torrentielle | Une pluie torrentielle laisse les joueurs trempés et le ballon très glissant ! -1 modificateur pour tous les tests d'Agilité pour attraper ou ramasser le ballon. |
| 12 | Raz-de-marée | Un raz-de-marée inonde partiellement le terrain. D3 joueurs aléatoires de chaque équipe sont placés en Réserve. |
| 2 | Chaleur écrasante | Certains joueurs s'évanouissent dans la chaleur insupportable ! D3 joueurs aléatoires de chaque équipe sont placés en Réserve à la fin de chaque drive. |
| 3 | Tempête de sable | Une tempête de sable aveugle les joueurs. -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 4-10 | Conditions parfaites | Le désert offre des conditions stables et parfaites pour Blood Bowl. |
| 11 | Mirage | Des mirages perturbent la vision. -1 modificateur pour tous les tests de Passing Ability. |
| 12 | Pluie de scorpions | Une pluie de scorpions s'abat sur le terrain ! D3 joueurs aléatoires de chaque équipe sont placés en Réserve. |
Prières à Nuffle (D16)
Pour l'outsider, une prière par tranche de 50 000 PO d'écart de VEA.
| 1 | Trappe Traîtresse | Dès qu'un joueur (des deux équipes) pénètre sur une case de Trappe, pour quelque raison que ce soit, jetez un D6 : sur 1, la Trappe cède et le joueur tombe — faites un Jet de Blessure comme s'il avait été Poussé dans le Public. S'il portait le ballon, celui-ci Rebondit depuis la case de la Trappe. |
| 2 | Potes avec l'Arbitre | À chaque fois que vous Contestez la Décision de l'arbitre, tout jet de 5 ou 6 est traité comme « Ah oui, présenté comme ça… ». |
| 3 | Stylet | Désignez au hasard un joueur de votre équipe présent pour ce match : il gagne le Trait Poignard jusqu'à la fin du match. |
| 4 | Homme de Fer | Choisissez un joueur de votre équipe présent pour ce match : son Armure s'améliore de 1 (maximum 11+) jusqu'à la fin du match. |
| 5 | Gants Cloutés | Choisissez un joueur de votre équipe présent pour ce match : il gagne la Compétence Châtaigne jusqu'à la fin du match. |
| 6 | Mauvaises Habitudes | Désignez au hasard D3 joueurs adverses présents pour ce match : ils gagnent le Trait Solitaire (2+) jusqu'à la fin du match. |
| 7 | Crampons Graisseux | Désignez au hasard un joueur adverse présent pour ce match : son Mouvement est réduit de 1 (minimum 1) jusqu'à la fin du match. |
| 8 | Bénédiction de Nuffle | Désignez au hasard un joueur de votre équipe présent pour ce match : il gagne la Compétence Pro jusqu'à la fin du match. |
| 9 | Des Taupes sous le Terrain | Les joueurs adverses subissent un modificateur de -1 à leurs jets quand ils tentent de Foncer. |
| 10 | Passe Parfaite | Tout joueur de votre équipe qui accomplit une Réussite gagne 2 PSP au lieu de 1 PSP. |
| 11 | Réception Étourdissante | Tout joueur de votre équipe qui Réceptionne le ballon avec succès à la suite d'une Action de Passe gagne 1 PSP. |
| 12 | Interaction avec les Fans | Quand un joueur adverse subit une Élimination après avoir été Poussé dans le Public, le joueur qui l'y a poussé gagne 2 PSP. |
| 13 | Frénésie d'Agression | Tout joueur de votre équipe qui inflige une Élimination lors d'une Action d'Agression gagne 2 PSP. |
| 14 | Lancer de Pierre | Une fois par match, au début d'un de vos Tours et avant toute activation, désignez au hasard un joueur adverse sur le terrain et jetez un D6 : sur 4+, un fan en colère lui jette une pierre et il est immédiatement Plaqué. |
| 15 | Sous Surveillance | Tout joueur adverse qui effectue une Action d'Agression est automatiquement Expulsé si l'armure est pénétrée, qu'un double naturel ait été obtenu ou non. |
| 16 | Entraînement Intensif | Désignez au hasard un joueur de votre équipe présent pour ce match : il gagne une unique Compétence Principale de votre choix jusqu'à la fin du match. |
Événements de coup d'envoi (2D6)
Après la déviation du ballon, le coach qui engage lance les dés.
| 2 | **À mort l'arbitre!** Les deux équipes obtiennent aussitôt 1 Coup de Pouce gratuit de Pot-de-vin. Il faut le dépenser avant la fin du match, faute de quoi il est perdu. |
| 3 | **Temps mort!** Si le Marqueur de Tour de l'équipe qui engage indique 6, 7 ou 8 de la mi-temps, reculez d'une case le marqueur des deux équipes; sinon, avancez-le d'une case pour les deux équipes. |
| 4 | **Solide défense!** Le coach qui engage prend jusqu'à D3+3 de ses joueurs Démarqués. Ils sont retirés du terrain puis repositionnés en respectant les règles normales de placement d'équipe. |
| 5 | **Chandelle!** L'équipe qui réceptionne peut placer aussitôt 1 de ses joueurs Démarqués sur la case d'atterrissage prévue du ballon. |
| 6 | **Fans en folie!** Chaque équipe lance 1D6 et y additionne son nombre de Cheerleaders. Le coach au plus haut total accorde un Soutien Offensif supplémentaire à la première Action de Blocage de son prochain tour; en cas d'égalité, les deux coachs en profitent à leur prochain tour. |
| 7 | **Coaching brillant!** Chaque coach lance 1D6 et y additionne son nombre de Coachs Assistants. Le plus haut total (ou les deux en cas d'égalité) gagne aussitôt 1 Relance d'Équipe gratuite pour la Phase à venir; non utilisée avant la fin de la Phase, elle est perdue. |
| 8 | **Météo capricieuse!** Refaites immédiatement un jet sur le Tableau de Météo. Si le résultat est Conditions Idéales, le ballon Valdingue (3) dans les airs avant d'atterrir. |
| 9 | **Surprise!** Le coach qui réceptionne prend jusqu'à D3+3 de ses joueurs Démarqués. Ceux-ci peuvent aussitôt avancer d'une case dans n'importe quelle direction, y compris dans la moitié de terrain adverse. |
| 10 | **Charge!** Le coach qui engage prend jusqu'à D3+3 de ses joueurs Démarqués, qu'il active un par un comme à son tour pour une Action de Mouvement gratuite. Parmi eux, 1 peut faire à la place une Action de Blitz, 1 une Action de Lancer de Coéquipier gratuite et 1 une Action de Botter de Coéquipier gratuite. Si un joueur activé Chute ou est Plaqué, la Charge s'arrête et plus aucun joueur ne peut être activé. |
| 11 | **En-cas suspect!** Chaque coach lance 1D6. Le plus bas total (ou les deux en cas d'égalité) désigne au hasard 1 de ses joueurs sur le terrain et lance 1D6. Sur 2+, ce joueur a mal digéré et perd 1 point de Mouvement et 1 point d'Armure pour la Phase. Sur 1, il est coincé aux latrines et reste indisponible le reste de la Phase. |
| 12 | **Invasion du terrain!** Chaque coach lance 1D6 et y ajoute son Facteur de Popularité. Le plus bas total (ou les deux en cas d'égalité) désigne au hasard D3 de ses joueurs sur le terrain: ils sont aussitôt Mis à Terre et deviennent Sonnés. |
| 1 | **Trappe traîtresse:** quand un joueur de l'une ou l'autre équipe entre, pour n'importe quelle raison, sur une case avec une Trappe, lancez 1D6; sur 1, elle s'ouvre et il chute, subissant une Blessure comme s'il avait été Poussé dans le Public. S'il portait le ballon, celui-ci Rebondit depuis la case de la Trappe. |
| 2 | **Potes avec l'arbitre:** lorsque vous Contestez la Décision, un jet de 5 ou 6 est traité comme un succès. |
| 3 | **Style!** Désignez au hasard 1 de vos joueurs en jeu: il gagne le Trait Poignard pour tout le match. |
| 4 | **Homme de fer:** désignez 1 de vos joueurs en jeu: il améliore son Armure de 1 (maximum 11+) pour tout le match. |
| 5 | **Gants cloutés:** choisissez 1 de vos joueurs en jeu: il gagne la Compétence Châtaigne pour tout le match. |
| 6 | **Mauvaises habitudes:** désignez au hasard D3 joueurs adverses en jeu: ils gagnent le Trait Solitaire (1) pour tout le match. |
| 7 | **Crampons graisseux:** désignez au hasard 1 joueur adverse en jeu: il réduit son Mouvement de 1 (minimum 1) pour tout le match. |
| 8 | **Bénédiction de Nuffle:** désignez au hasard 1 de vos joueurs en jeu: il gagne la Compétence Pro pour tout le match. |
| 9 | **Des taupes sous le terrain:** les joueurs adverses subissent un modificateur de -1 à leurs jets de Foncer. |
| 10 | **Passe parfaite:** chacun de vos joueurs qui réussit une Réussite gagne 2 PSP au lieu de 1. |
| 11 | **Réception étourdissante:** chacun de vos joueurs qui Réceptionne le ballon avec succès après une Action de Passe gagne 1 PSP. |
| 12 | **Interaction avec les fans:** quand l'un de vos joueurs Élimine un adversaire en le Poussant dans le Public, il gagne 2 PSP. |
| 13 | **Frénésie d'agression:** chacun de vos joueurs qui réalise une Élimination via une Action d'Agression gagne 2 PSP. |
| 14 | **Lancer de pierre:** une fois par match, au début d'un de vos tours et avant toute activation, vous pouvez désigner au hasard 1 joueur adverse sur le terrain et lancer 1D6; sur 4+, il est Assommé par une pierre. |
| 15 | **Sous surveillance:** un joueur désigné au hasard qui réalise une Action d'Agression est automatiquement Expulsé dès qu'il pénètre l'armure, qu'un double ait été obtenu ou non. |
| 16 | **Entraînement intensif:** désignez au hasard 1 de vos joueurs en jeu: il gagne une Compétence Principale de votre choix pour tout le match. |
Coups de pouce (PO)
Avant le match : la VEA la plus haute dépense en premier.
| Prêtres Apothicaires | 0-3 | 10 000 | Toute équipe |
| Coachs Assistants à Temps Partiel | 0-5 | 20 000 | Toute équipe |
| Cheerleaders Intérimaires | 0-5 | 5 000 | Toute équipe |
| Mascotte d'Équipe | 0-1 | 25 000 | Toute équipe |
| Mage Météo | 0-1 | 25 000 | Toute équipe |
| Fûts de Blitz Premium | 0-2 | 50 000 | Toute équipe |
| Entraînement Supplémentaire | 0-8 | 100 000 | Toute équipe |
| Assistant Funéraire | 0-1 | 100 000 | Règle spéciale Maîtres de la Non-vie |
| Médecin de la Peste | 0-1 | 100 000 | Règle spéciale Favoris de Nurgle |
| Débutants Déchaînés | 0-1 | 150 000 | Règle spéciale Trois-quarts à Vil Prix |
| Apothicaire Ambulant | 0-2 | 100 000 | Équipes pouvant embaucher un Apothicaire |
| Chef Custot Halfling | 0-1 | 300 000 (100 000 pour les Halflings) | Toute équipe |
| Arbitre Partial | 0-1 | Variable | Toute équipe |
| Staff Célèbre | 0-1 | Variable | Toute équipe |
| Joueurs Mercenaires | 0-3 | Variable | Toute équipe |
| Star Players | 0-2 | Variable | Toute équipe |
| Sorcier | 0-1 | Variable | Toute équipe |
Jet de blessure (2D6)
Quand le jet d'armure dépasse la valeur AR de la cible.
| 2-7 | **Sonné**: le joueur est immédiatement mis Sonné. |
| 8-9 | **K.-O.**: le joueur quitte le terrain et rejoint le Box des Joueurs K.-O. de sa Fosse. |
| 10-12 | **Éliminé**: le joueur quitte le terrain pour le Box des Joueurs Éliminés; le Coach adverse fait ensuite un Jet d'Élimination contre lui. |
| 2-6 | **Sonné**: le joueur est immédiatement mis Sonné. |
| 7-8 | **K.-O.**: le joueur quitte le terrain et rejoint le Box des Joueurs K.-O. de sa Fosse. |
| 9 | **Commotion**: le joueur est éliminé et rejoint le Box des Joueurs Éliminés. En jeu en Ligue, aucun Jet d'Élimination n'est fait: il subit automatiquement le résultat Commotion du Tableau d'Élimination. |
| 10-12 | **Éliminé**: le joueur quitte le terrain pour le Box des Joueurs Éliminés; le Coach adverse fait ensuite un Jet d'Élimination contre lui. |
Élimination & séquelles (D16)
Sur un résultat Blessé au jet de blessure.
| 1-8 | **Commotion**: aucun effet à long terme. |
| 9-10 | **Amoché**: le joueur manque son prochain match. |
| 11-12 | **Blessure sérieuse**: le joueur subit une Blessure Persistante et manque son prochain match. |
| 13-14 | **Séquelle**: une de ses caractéristiques baisse et il manque son prochain match. |
| 15-16 | **Mort**: le joueur est tué. |
| 1-2 | Traumatisme crânien | -1 AR |
| 3 | Genou déboîté | -1 M |
| 4 | Bras cassé | -1 CP |
| 5 | Hanche disloquée | -1 AG |
| 6 | Cou brisé | -1 F |
Contester la décision (D6)
Quand l'un de vos joueurs est expulsé, quel qu'en soit le motif.
| 1 | L'arbitre exclut aussi le Coach pour le reste du match; le joueur reste Expulsé. |
| 2-5 | L'arbitre maintient sa décision: le joueur reste Expulsé. |
| 6 | L'arbitre revient sur sa décision: le joueur est remis sur sa case et n'est pas Expulsé, mais le Turnover a quand même lieu. |
PSP par action (PSP)
Après le match, pour créditer chaque joueur.
| Réussite: une Passe Précise réceptionnée par un coéquipier sans que le ballon ne touche le sol | 1 |
| Lancer Sécurisé: effectuer un Lancer de Coéquipier réussi (gain pour le lanceur) | 1 |
| Atterrir sur ses pieds après avoir été lancé par un coéquipier (gain pour le joueur lancé, quel que soit le type de lancer) | 1 |
| Interception réussie d'une passe lobée adverse | 2 |
| Élimination infligée à la suite d'une Action de Blocage | 2 |
| Touchdown marqué | 3 |
| Être élu Joueur du Match (JDM) | 4 |
Coût des améliorations (PSP)
Le coût dépend du palier atteint et du type d'amélioration.
| Expérimenté (1re amélioration) | 3 PSP | 6 PSP | 10 PSP | 14 PSP |
| Vétéran (2e amélioration) | 4 PSP | 8 PSP | 12 PSP | 16 PSP |
| Future Star (3e amélioration) | 6 PSP | 12 PSP | 16 PSP | 20 PSP |
| Star (4e amélioration) | 8 PSP | 16 PSP | 20 PSP | 24 PSP |
| Superstar (5e amélioration) | 10 PSP | 20 PSP | 24 PSP | 28 PSP |
| Légende (6e amélioration) | 15 PSP | 30 PSP | 34 PSP | 38 PSP |
Amélioration de caractéristique (D8)
Quand un joueur dépense ses PSP pour une caractéristique.
| 1 | AR |
| 2 | AR ou CP |
| 3-4 | AR, M ou CP |
| 5 | M ou CP |
| 6 | AG ou M |
| 7 | AG ou F |
| 8 | Caractéristique au choix |
Hausse de valeur (PO)
Chaque amélioration augmente la valeur du joueur, donc la VE.
| Compétence Principale | +20 000 pièces d'or |
| Compétence Secondaire | +40 000 pièces d'or |
| +1 AR | +10 000 pièces d'or |
| +1 M | +20 000 pièces d'or |
| +1 CP | +20 000 pièces d'or |
| +1 AG | +30 000 pièces d'or |
| +1 F | +80 000 pièces d'or |
Tableau de compétences (2D6)
Pour une compétence aléatoire : deux D6, ligne puis colonne.
| 1-3 | 1 | Réception | Clé de Bras | Blocage | Main Démesurée | Précision | Joueur Déloyal |
| 2 | Réception Plongeante | Bagarreur | Intrépide | Griffes | Canonnier | Fourchette | |
| 3 | Tacle Plongeant | Esquive en Force | Parade | Présence Perturbante* | Perce-nuages | Fumberooski | |
| 4 | Esquive | Dans le Mille | Frénésie* | Bras Supplémentaires | Délestage | Vol Fatal | |
| 5 | Défenseur | Projection | Frappe Précise | Répulsion* | Transmission dans la Course | Agresseur Solitaire | |
| 6 | Frappe-et-court | Garde | Pro | Cornes | Passe Désespérée | Marteau-pilon | |
| 4-6 | 1 | Rétablissement | Juggernaut | Appuis Sûrs | Peau de Fer | Chef | Coup de Crampons |
| 2 | Saut | Châtaigne | Arracher le Ballon | Grande Gueule | Nerfs d'Acier | Agression Éclair | |
| 3 | Libération Contrôlée | Blocage Multiple | Prise Sûre | Queue Préhensile | Sur le Ballon | Saboteur | |
| 4 | Glissade Contrôlée | Stabilité | Tacle | Tentacules | Passe | Poursuite | |
| 5 | Sprint | Bras Musclé | Provocation | Deux Têtes | Dégagement | Sournois | |
| 6 | Équilibre | Crâne Épais | Lutte | Très Longues Jambes | Passe Assurée | Innovateur Violent |
Fans dévoués (D6)
Après chaque rencontre de ligue, selon le résultat du match.
| Victoire | D6 ≥ Fans Dévoués actuels | Augmente la caractéristique de 1 (plafond à 7). |
| Défaite | D6 < Fans Dévoués actuels | Réduit la caractéristique de 1 (plancher à 1). |
| Match nul | Aucun jet | La caractéristique reste inchangée. |
Erreurs coûteuses (D6)
Trésorerie d'au moins 100 000 PO après une rencontre de ligue.
| 1 | Incident Mineur | Incident Mineur | Incident Mineur | Incident Majeur | Incident Majeur | Catastrophe |
| 2 | Crise Évitée | Incident Mineur | Incident Mineur | Incident Majeur | Catastrophe | Catastrophe |
| 3 | Crise Évitée | Crise Évitée | Incident Mineur | Incident Mineur | Incident Majeur | Incident Majeur |
| 4 | Crise Évitée | Crise Évitée | Crise Évitée | Incident Mineur | Incident Mineur | Incident Majeur |
| 5 | Crise Évitée | Crise Évitée | Crise Évitée | Crise Évitée | Incident Mineur | Incident Majeur |
| 6 | Crise Évitée | Crise Évitée | Crise Évitée | Crise Évitée | Crise Évitée | Incident Mineur |
| Crise Évitée | L'équipe ne perd rien. |
| Incident Mineur | Perte immédiate de D3 × 10 000 pièces d'or de la Trésorerie. |
| Incident Majeur | La Trésorerie est immédiatement divisée par deux, arrondie aux 5 000 pièces d'or inférieures. |
| Catastrophe | La Trésorerie est vidée, à l'exception de 2D6 × 10 000 pièces d'or conservés. |
Blood Bowl, Nuffle, les noms d'équipes, de joueurs et tous les éléments associés sont des marques et/ou œuvres de Games Workshop Ltd. Nuffle Arena est un projet de fans indépendant, sans aucune affiliation ni approbation de Games Workshop. Les règles présentées ici sont des résumés rédigés à des fins d'aide de jeu et ne remplacent pas le livre de règles officiel.