Informations de l'équipe
Roster - Positions disponibles (6)
Liste complète des positions disponibles pour cette équipe avec leurs caractéristiques
| Position | Coût | Min | Max | MA | ST | AG | PA | AV | Compétences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspirant Halfling HalflingTrois-quart | 30k | 0 | 3 | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | EsquiveMinusPoids Plume Accès :A/GFS |
| Blitzer HumainBlitzer | 85k | 0 | 2 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | BlocageTacle Accès :GF/AS |
| Lanceur HumainLanceur | 75k | 0 | 2 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | PassePrise Sûre Accès :GP/AFS |
| Ogre OgreGros Bras | 140k | 0 | 1 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Cerveau LentChâtaigneCrâne ÉpaisLancer de CoéquipierSolitaire (3+)* Accès :F/GA |
| Receveur HumainReceveur | 75k | 0 | 2 | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | EsquiveRéception Accès :GA/FPS |
| Trois-Quart HumainTrois-quart | 50k | 0 | 16 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Aucune Accès :G/AFS |
Ligue(s)
Règles spéciales
Capitaine▾
Quand vous sélectionnez une Liste d'Équipe pour une équipe avec cette règle spéciale, vous pouvez désigner n'importe quel joueur de votre liste de départ (sauf un Gros Bras) pour qu'il soit le Capitaine. Le Capitaine gagne immédiatement la Compétence Pro sans augmenter son coût. De plus, si votre Capitaine est sur le terrain, chaque fois que vous utilisez une Relance d'Équipe, jetez un D6 ; sur un 6 naturel, la Relance d'Équipe est gratuite. Lors du placement, vous devez aligner votre Capitaine si possible. Un Capitaine ne peut être renvoyé que s'il a subi une blessure réduisant une caractéristique. S'il est tué, vous pouvez nommer un nouveau Capitaine après le match.
Staff
Options disponibles pour équiper votre équipe